Ergebnisse Gremienwahlen 2022
Ergebnisse Pfarrgemeinderat
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Norbert Kerinnes | 134 | |
Angela Borchers | 125 | |
Simon Widdecke | 121,5 | |
Miroslaw Franke | 99,5 | |
Karina Ferdinand | 95 | |
Joanna Hinz | 91,5 | |
Peter Kleineheismann | 89 | |
Mathies Thöle | 87 |
Ergebnisse Kirchenvorstand 
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Christian Bertram | 111 | |
Heiko Widdecke | 105 | |
Karl Stapel | 101 | |
Reinhard Königsmann | 88 | |
Agathe Ring | 77 | |
Marcel Deuerling | 76 | |
Dominik Tronnier | 67 |
Wir bedanken uns bei allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft zur Kandidatur und gratulieren recht herzlich. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind in das jeweilige Gremium gewählt.
Herzlichen Dank auch dem Wahlvorstand für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl.